وصف
تم تصميم وحدة LED الداخلية P1.86 الخاصة بنا لتقديم صور فائقة الدقة وأداء فائق لمختلف التطبيقات الداخلية. بفضل درجة البكسل الدقيقة التي تبلغ 1.86 مم ومعدل التحديث العالي الذي يبلغ 3840 هرتز، تضمن هذه الوحدة تشغيل فيديو سلسًا وخاليًا من الوميض ووضوحًا مذهلاً للصورة. مثالية لشاشات البيع بالتجزئة والعروض التقديمية للشركات واستوديوهات البث وخلفيات الأحداث الراقية، توفر وحدة P1.86 جودة بصرية وموثوقية من الدرجة الأولى.
الميزات الرئيسية
- دقة فائقة: تبلغ درجة البكسل P1.86 للحصول على صور حادة ومفصلة بشكل لا يصدق، وهي مثالية لمسافات المشاهدة القريبة.
- معدل تحديث مرتفع: معدل تحديث 3840 هرتز لتشغيل فيديو سلس وخالٍ من الوميض.
- زاوية رؤية واسعة: زوايا رؤية أفقية تبلغ 160 درجة ورأسية تبلغ 140 درجة للحصول على رؤية مثالية من زوايا مختلفة.
- بناء متين: مصنوع من مواد عالية الجودة للحصول على أداء داخلي موثوق به.
- صيانة سهلة: تصميم قابل للصيانة من الأمام والخلف لضمان صيانة سريعة وسهلة.
- استهلاك منخفض للطاقة: تشغيل موفر للطاقة لتقليل تكاليف الطاقة الإجمالية.
تحديد:
بدني | مصباح LED | اس ام دي 1515 |
درجة البكسل (مم) | 1.86 | |
دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) | 172 × 86 = 14792 | |
حجم الوحدة (مم) | 320 (عرض) × 160 (ارتفاع) × 14.7 (عمق) | |
مركز الإشارة | محور75إي | |
وزن الوحدة (كجم) | 0.43 | |
جهد الدخل | تيار مستمر 5 فولت | |
واط (W) | 19.7 | |
دعم مصدر الطاقة 40A | 6 قطع | |
بصري | تقنية تصحيح الألوان | يدعم |
السطوع (نيت) | 700 | |
درجة حرارة اللون (TC) | 11501 | |
زاوية الرؤية (V/H) | 140/140 | |
توحيد اللون | <3% | |
نسبة التباين | 219.4357366 | |
كهربائي | الحد الأقصى للطاقة (وات/متر مربع) | 374 |
متوسط القدرة (وات/م) | 243 | |
مزود الطاقة | تيار متردد 90~132 فولت/تيار متردد 186~264 فولت، 47~63 (هرتز) | |
معيار الأمان | جي بي 4913/إنج 0950 | |
أداء | تردد الفيديو | 60 هرتز |
وضع القيادة | مسح ثابت /43 | |
تدرج الرمادي | 4096 | |
معدل التحديث | 3840 هرتز | |
بت اللون | 12 بت | |
بيئة | مدة الحياة (ساعات) | 100000 |
أجواء العمل | 20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية / 10% ~ 65% رطوبة نسبية | |
أجواء التخزين | 10 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية / 10% ~ 60% رطوبة نسبية |
Reviews
There are no reviews yet.