الوصف
خزائن شاشات LED الإيجارية لدينا هي الحل الأمثل لاحتياجات فعاليتك، حيث توفر عرضاً عالي الدقة ودمجاً سلساً. وتعتبر هذه الخزائن مقاسات 500×500 مم مثالية للحفلات الموسيقية، والمعارض التجارية، والفعاليات المؤسسية، وأكثر، مع visuals stunning تجذب جمهورك.

الميزات الرئيسية
- عالي الدقة: جودة صورة استثنائية مع دقة البكسل المتاحة من P2.604 إلى P3.91
- عرض سلس: تصميم معياري يضمن عرضاً مستمراً وسلساً بفجوات قليلة.
- متين وخفيف الوزن: مصنوعة من الألومنيوم عالي الجودة، هذه الخزائن قوية لكنها سهلة النقل والتركيب.
- تركيب سريع: نظام تثبيت سريع يتيح إعداداً وتفكيكاً سريعاً وآمناً.
- اتصال متعدد الاستخدام: يدعمInputs HDMI، DVI، و SDI لإدارة المحتوى بشكل مرن.
- مقاوم للعوامل الجوية: مصنف IP65 للاستخدام الخارجي، لضمان أداء موثوق في ظروف مختلفة.
المواصفات:
| SMD | SMD1515 |
| خط البيكسل | 2.604 |
| دقة الوحدة (النقط/م2) | 96×96 |
| حجم الوحدة (مم) | 250×250 |
| وزن الوحدة(كجم) | 0.46 |
| حجم المربع(مم) | 500X500/500X1000 |
| وزن المربع(كجم) | 6.69 |
| دقة الوحدة (النقط/م2) | 192X192 |
| س luminosity الشاشة(cd/m2) | 734 |
| درجة حرارة اللون(K) | 11500 |
| زاوية الرؤية | 1600o/1600o |
| نسبة التباين | 226 |
| جهد العمل(V) | 5 |
| طاقة الوحدة(W) | 25 |
| استهلاك الطاقة(أقصى) | 409 |
| استهلاك الطاقة(متوسط) | 286 |
| جهد الإدخال | AC90-132V/AC186-264V، التردد47-63Hz |
| المعايير المعمول بها | GB4913/ENG0950 |
| تردد تحويل الإطار | 60Hz |
| وضع المسح | 32 فحص مسح |
| مستوى الرمادي | 16384 |
| تكرار التحديث | 3840Hz |
| العمر الافتراضي | 100000س |
| درجة حرارة/رطوبة العمل | 20oC-50oC/10-65%RH |
| درجة حرارة/رطوبة التخزين | 10oC-50oC/10-65%RH |
| المعايير المعمول بها | SJT11141-2017.GB/T26125-2011.GB/T26572-2001 |













المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.